CHAVES
Ribeirão Preto - chave de simples
Primeira rodada | Segunda rodada | ||||||||
![]() | |||||||||
[1] ROSSI, Nathalia (BRA) ![]() | ROSSI | ||||||||
------------------------- | |||||||||
PILTCHER, Raquel (BRA) ![]() | 6-0 6-1 | ||||||||
LOTUFFO, Natasha (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
LOTUFFO ![]() | |||||||||
[WC] CAMARGO, Isabela (BRA) ![]() | 6/1 6/1 | ||||||||
PIGOSSI, Laura (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
FEITOSA, Paula (BRA) ![]() | |||||||||
RAFFUL, Lara (ITA) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[6] FOUROUCLAS, Natasha (AFS) ![]() | |||||||||
[3] KURATA, Nathaly (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
ARAUJO, Flavia (BRA) ![]() | |||||||||
[WC] ABEL, Suellen (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
ABEL ![]() | |||||||||
[WC] PEREIRA, Alory (BRA) ![]() | 6/1 6/2 | ||||||||
[Q] PINTO, Ana Helena (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
PINTO ![]() | |||||||||
[Q] PANIZZA, Rafaela (BRA) ![]() | 6/1 1/6 6/2 | ||||||||
THEILER, Stephanie (SUI) ![]() | ![]() | ||||||||
ROBBIANI ![]() | |||||||||
[5] ROBBIANI, Isabella (PAR) ![]() | 6/1 6/4 | ||||||||
[8] MAIA, Beatriz (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[Q] VALLE, Marcela (BRA) ![]() | |||||||||
[Q] MURADAS, Covadonga (MEX) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
BRITO, Fernanda (CHI) ![]() | |||||||||
CECATO, Beatriz (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[Q] VEIGA, Amanda (BRA) ![]() | |||||||||
[Q] SIGAKI, Ana Carolina (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[4] FORTE, Carla (BRA) ![]() | |||||||||
[7] CE, Gabriela (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
[WC] CHANG, Emily (BRA) ![]() | |||||||||
VENDITTI, Karina (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
BOGARIN, Liz (BRA) ![]() | |||||||||
[Q] LOPES, Eloah (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
DANZINI ![]() | |||||||||
DANZINI, Marina (BRA) ![]() | 6/1 6/0 | ||||||||
[Q] ZEMP, Vanessa (BRA) ![]() | ![]() | ||||||||
ZEBALLOS ![]() | |||||||||
[2] ZEBALLOS, Carolina (ARG) ![]() | 6/1 6/1 |
PROGRAMAÇÃO
Etapa Ribeirão Preto
Centro de Tênis Moura Lacerda - Adriano Ferreira
Terça-feira, 03 de abril de 2012
Centro de Tênis Moura Lacerda - Adriano Ferreira
Terça-feira, 03 de abril de 2012
Quadra 1 - 10h00
Beatriz CECATO (BRA) vs. Amanda VEIGA (BRA)
Nathaly KURATA (BRA) [3] vs. Flavia DECHANDT ARAUJO (BRA)
Beatriz MAIA (BRA) [8] vs. Marcela VALLE (BRA)
Não antes das 15h00
Isabella ROBBIANI (PAR) / Carolina ZEBALLOS (ARG) [1] vs. Covadonga MURADAS (MEX) / Vanessa ZEMP (SUI)
Beatriz CECATO (BRA) vs. Amanda VEIGA (BRA)
Nathaly KURATA (BRA) [3] vs. Flavia DECHANDT ARAUJO (BRA)
Beatriz MAIA (BRA) [8] vs. Marcela VALLE (BRA)
Não antes das 15h00
Isabella ROBBIANI (PAR) / Carolina ZEBALLOS (ARG) [1] vs. Covadonga MURADAS (MEX) / Vanessa ZEMP (SUI)
Quadra 2 - 10h00
Covadonga MURADAS (MEX) vs. Fernanda BRITO (CHI)
Gabriela CE (BRA) [7] vs. Emily CHANG (BRA)
Lara RAFFUL (ITA) vs. Natasha FOUROUCLAS (AFS) [6]
Não antes das 15h00
Fernanda BRITO (CHI) / Raquel PILTCHER (BRA) [3] vs. Eloah LOPES (BRA) / Stephanie THEILER (SUI)
Covadonga MURADAS (MEX) vs. Fernanda BRITO (CHI)
Gabriela CE (BRA) [7] vs. Emily CHANG (BRA)
Lara RAFFUL (ITA) vs. Natasha FOUROUCLAS (AFS) [6]
Não antes das 15h00
Fernanda BRITO (CHI) / Raquel PILTCHER (BRA) [3] vs. Eloah LOPES (BRA) / Stephanie THEILER (SUI)
Quadra 3 - 10h00
Karina VENDITTI (BRA) vs. Liz BOGARIN (BRA)
Ana Carolina SIGAKI (BRA) vs. Carla FORTE (BRA) [4]
Laura PIGOSSI (BRA) vs. Paula FEITOSA (BRA)
Não antes das 15h00
Marina DANZINI (BRA) / Liz BOGARIN (BRA) vs. Laura ARRUDA (BRA) / Amanda VEIGA (BRA)
Karina VENDITTI (BRA) vs. Liz BOGARIN (BRA)
Ana Carolina SIGAKI (BRA) vs. Carla FORTE (BRA) [4]
Laura PIGOSSI (BRA) vs. Paula FEITOSA (BRA)
Não antes das 15h00
Marina DANZINI (BRA) / Liz BOGARIN (BRA) vs. Laura ARRUDA (BRA) / Amanda VEIGA (BRA)
Quadra a definir
Nathaly KURATA (BRA) / Nathalia ROSSI (BRA) vs. Gabriela CE (BRA) [2] / Carla FORTE (BRA)
Nathaly KURATA (BRA) / Nathalia ROSSI (BRA) vs. Gabriela CE (BRA) [2] / Carla FORTE (BRA)

Nenhum comentário:
Postar um comentário