Apos 8 semanas de torneios juniors passando por Mexico(cidade do Mexico),Costa Rica(San Jose),Venezuela(Caracas),Colombia(Barranquilha) ,Paraguai(Asuncion),Brasil(Banana Bowl e Copa Gerdau)e Bolivia (sulamericano La Paz)e somando 4 titulos de duplas,1 vice campeonato de simples e 1 vice de duplas, Laura Pigossi terminou a gira latina- americana entre as 21 melhores do mundo no ranking itf 18 anos ( o ranking tem aproximadamente 2000 jogadoras ),o que a garante nas chaves dos 3 grand slans (Roland Garros,Wimbledon e US Open ).Mas antes desses torneios ela ira disputar uma serie de torneios futures visando melhorar seu ranking profissional na WTA( posiçao 1170) e tambem ja ir trabalhando a transiçao do circuito juvenil para o profissional, ja que esse ano ela completa 18, encerrando um ciclo do circuito juvenil
Guadalupe Perez Rojas(ARG) Tsonga(Fra) Laura Pigossi(Bras) emWimbledon 2011
Abaixo segue a relaçao do ultimo ranking divulgado plea ITF(Federaçao Internacional de Tenis)
Current Rankings (02 Apr 2012)
| Rank | Player | Movement | Nation | DOB | Event | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHROMACHEVA, Irina | 0 | 12 May 1995 | 16 | 1305.00 | ||
| 2 | TOWNSEND, Taylor | 0 | 16 Apr 1996 | 17 | 1122.50 | ||
| 3 | BARTY, Ashleigh | 0 | 24 Apr 1996 | 14 | 960.00 | ||
| 4 | DANILINA, Anna | 0 | 20 Aug 1995 | 28 | 822.50 | ||
| 5 | MIN, Grace | 0 | 06 May 1994 | 9 | 790.00 | ||
| 6 | PUTINTSEVA, Yulia | 0 | 07 Jan 1995 | 12 | 782.50 | ||
| 7 | KULICHKOVA, Elizaveta | 0 | 12 Apr 1996 | 29 | 775.00 | ||
| 8 | JABEUR, Ons | 0 | 28 Aug 1994 | 8 | 717.50 | ||
| 9 | BOUCHARD, Eugenie | 0 | 25 Feb 1994 | 18 | 710.00 | ||
| 10 | DE VROOME, Indy | 0 | 21 May 1996 | 26 | 696.25 | ||
| 11 | DEHEZA, Maria Ines | +1 | 02 Mar 1994 | 24 | 696.25 | ||
| 12 | MCPHILLIPS, Kyle | -1 | 05 Apr 1994 | 24 | 657.50 | ||
| 13 | SHARIPOVA, Sabina | 0 | 04 Sep 1994 | 21 | 642.50 | ||
| 14 | MACIEJEWSKA, Zuzanna | 0 | 19 Jan 1995 | 32 | 631.25 | ||
| 15 | SCHOLL, Chalena | 0 | 18 Aug 1995 | 31 | 628.75 | ||
| 16 | GONZALEZ, Montserrat | 0 | 01 Jul 1994 | 25 | 620.00 | ||
| 17 | SCHMIEDLOVA, Anna Karolina | 0 | 13 Sep 1994 | 22 | 620.00 | ||
| 18 | HADDAD MAIA, Beatriz | 0 | 30 May 1996 | 30 | 615.00 | ||
| 19 | KONTAVEIT, Anett | 0 | 24 Dec 1995 | 21 | 610.00 | ||
| 20 | ALLGURIN, Ellen | 0 | 10 May 1994 | 30 | 610.00 | ||
| 21 | PIGOSSI, Laura | +7 | 02 Aug 1994 | 32 | 603.75 | ||
| 22 | POZNIKHIRENKO, Ganna | -1 | 08 Apr 1994 | 36 | 600.00 | ||
| 23 | KAN, Victoria | -1 | 03 Aug 1995 | 22 | 586.25 | ||
| 24 | VICKERY, Sachia | -1 | 11 May 1995 | 14 | 572.50 | ||
| 25 | ZHAO, Carol | -1 | 20 Jun 1995 | 34 | 565.00 | ||
| 26 | CSOREGI, Ilka | -1 | 12 Apr 1996 | 27 | 546.25 | ||
| 27 | ZACARIAS, Marcela | -1 | 26 Mar 1994 | 32 | 543.75 | ||
| 28 | ABANDA, Francoise | -1 | 05 Feb 1997 | 13 | 541.25 | ||
| 29 | BOSIO, Victoria | +41 | 03 Oct 1994 | 24 | 540.00 | ||
| 30 | LEMMENS, Elke | -1 | 27 Dec 1994 | 38 | 533.75 | ||
| 31 | SINIAKOVA, Katerina | -1 | 10 May 1996 | 28 | 531.25 | ||
| 32 | KOVALETS, Sofiya | -1 | 10 Jul 1994 | 20 | 520.00 | ||
| 33 | HARDEBECK, Krista | -1 | 14 Sep 1994 | 11 | 517.50 | ||
| 34 | SASNOVICH, Aliaksandra | -1 | 22 Mar 1994 | 28 | 512.50 | ||
| 35 | TYULPA, Anna | 0 | 27 Dec 1994 | 16 | 501.25 | ||
| 36 | VEGA, Maria Constanza de las Mercedes | 0 | 24 Sep 1995 | 28 | 500.00 | ||
| 37 | KREJCIKOVA, Barbora | +1 | 18 Dec 1995 | 26 | 495.00 | ||
| 38 | MERTENS, Elise | +1 | 17 Nov 1995 | 30 | 486.25 | ||
| 39 | ANDREWS, Gabrielle Faith | -5 | 23 Dec 1996 | 17 | 478.75 | ||
| 40 | VON DEICHMANN, Kathinka | 0 | 16 May 1994 | 23 | 473.75 | ||
| 41 | FLINK, Varvara | 0 | 13 Dec 1996 | 23 | 470.00 | ||
| 42 | CRAWFORD, Samantha | 0 | 18 Feb 1995 | 21 | 460.00 | ||
| 43 | MAKAROVA, Christina | 0 | 29 May 1996 | 34 | 458.75 | ||
| 44 | DUVAL, Victoria | 0 | 30 Nov 1995 | 10 | 457.50 | ||
| 45 | LEE, So-Ra | 0 | 22 Jul 1994 | 12 | 451.25 | ||
| 46 | SILICH, Alina | 0 | 10 Jul 1996 | 25 | 448.75 | ||
| 47 | KIICK, Alexandra | 0 | 30 Jun 1995 | 22 | 447.50 | ||
| 48 | BRADY, Jennifer | 0 | 12 Apr 1995 | 28 | 443.75 | ||
| 49 | GONZALEZ, Domenica | +15 | 12 Feb 1996 | 26 | 441.25 | ||
| 50 | SUTJIADI, Aldila | -1 | 02 May 1995 | 22 | 436.25 | ||
| 51 | DOROSHINA, Olga | -1 | 24 Jun 1994 | 25 | 432.50 | ||
| 52 | ANGELES PAZ, Ferny | +10 | 29 Nov 1995 | 32 | 432.50 | ||
| 53 | KOSTIC, Natalija | -2 | 25 Jul 1994 | 12 | 427.50 | ||
| 54 | RAZAFIMAHATRATRA, Zarah | -17 | 24 Aug 1994 | 40 | 425.00 | ||
| 55 | BATRA, Ratnika | -3 | 17 Jul 1994 | 18 | 425.00 | ||
| 56 | MEKOVEC, Iva | -3 | 22 Feb 1995 | 21 | 422.50 | ||
| 57 | KOVINIC, Danka | -3 | 18 Nov 1994 | 8 | 417.50 | ||
| 58 | BHOSALE, Rutuja | -3 | 27 Mar 1996 | 30 | 415.00 | ||
| 59 | FANNING, Emily | -3 | 13 Jun 1995 | 29 | 411.25 | ||
| 60 | NAUTA, Stephanie | -3 | 31 Jan 1994 | 34 | 406.25 | ||
| 61 | UBERALOVA, Petra | -3 | 11 Apr 1995 | 34 | 398.75 | ||
| 62 | DE SUTTER, Justine | -3 | 20 Mar 1995 | 37 | 398.75 | ||
| 63 | KORASHVILI, Oleksandra | -3 | 01 Mar 1996 | 28 | 397.50 | ||
| 64 | HIBINO, Nao | -3 | 28 Nov 1994 | 28 | 390.00 | ||
| 65 | HSU, Ching-Wen | 0 | 19 Aug 1996 | 31 | 388.75 | ||
| 66 | BOGOLIY, Diana | 0 | 21 Apr 1995 | 30 | 387.50 | ||
| 67 | EL KAMASH, Mai | -4 | 10 Sep 1994 | 29 | 386.25 | ||
| 68 | MALTSEVA, Elena | +6 | 02 Sep 1994 | 37 | 385.00 | ||
| 69 | MALECKOVA, Jesika | -2 | 16 Aug 1994 | 24 | 385.00 | ||
| 70 | SALNIKOVA, Daria | -2 | 30 Mar 1994 | 9 | 382.50 | ||
| 71 | MYERS, Abbie | -2 | 18 Jul 1994 | 25 | 373.75 | ||
| 72 | BENOIT, Marie | -1 | 16 Mar 1995 | 43 | 368.75 | ||
| 73 | LEBESHEVA, Darya | -1 | 06 Apr 1995 | 26 | 366.25 | ||
| 74 | VEKIC, Donna | -1 | 28 Jun 1996 | 13 | 365.00 | ||
| 75 | SOYLU, Ipek | 0 | 15 Apr 1996 | 31 | 358.75 | ||
| 76 | OKUNO, Ayaka | 0 | 21 Jun 1995 | 38 | 357.50 | ||
| 77 | VAJDOVA, Natalia | 0 | 26 Apr 1995 | 34 | 357.50 | ||
| 78 | KOLAR, Nastja | 0 | 15 Jul 1994 | 4 | 355.00 | ||
| 79 | RODRIGUEZ, Victoria | +1 | 22 Apr 1995 | 35 | 352.50 | ||
| 80 | BENCIC, Belinda | +1 | 10 Mar 1997 | 18 | 350.00 | ||
| 81 | KUDERMETOVA, Veronika | +1 | 24 Apr 1997 | 19 | 350.00 | ||
| 82 | UCROS, Laura | +57 | 13 Jun 1995 | 32 | 348.75 | ||
| 83 | HAAS, Barbara | 0 | 19 Mar 1996 | 29 | 347.50 | ||
| 84 | OSTAPENKO, Jelena | 0 | 08 Jun 1997 | 22 | 343.75 | ||
| 85 | SHERIF, Mayar | -6 | 05 May 1996 | 24 | 343.75 | ||
| 86 | KENNEL, Karin | -1 | 05 Jul 1995 | 27 | 342.50 | ||
| 87 | OZAKI, Risa | -1 | 10 Apr 1994 | 18 | 340.00 | ||
| 88 | ROUTLIFFE, Erin | -1 | 11 Apr 1995 | 19 | 337.50 | ||
| 89 | CADAR, Elena-Teodora | -1 | 24 Feb 1994 | 28 | 332.50 | ||
| 90 | KERFS, Deborah | -1 | 10 Mar 1995 | 40 | 332.50 | ||
| 91 | NINOMIYA, Makoto | -1 | 28 May 1994 | 18 | 328.75 | ||
| 92 | PETERSON, Rebecca | -1 | 06 Aug 1995 | 14 | 326.25 | ||
| 93 | LUSHKOVA, Viktoriya | -1 | 17 Aug 1996 | 22 | 325.00 | ||
| 94 | SUVRIJN, Jade | -1 | 27 Apr 1995 | 20 | 323.75 | ||
| 95 | SAWAYANAGI, Riko | -1 | 25 Oct 1994 | 17 | 321.25 | ||
| 96 | LAURENTE, Kelsey | -1 | 21 Aug 1994 | 22 | 320.00 | ||
| 97 | DEAN, Eleanor | -1 | 06 Jan 1996 | 19 | 320.00 | ||
| 98 | ROSCA, Ioana Loredana | -1 | 20 Sep 1996 | 24 | 318.75 | ||
| 99 | JANG, Su Jeong | 0 | 13 Mar 1995 | 12 | 316.25 | ||
| 100 | SELLYN, Georgina | 0 | 23 May 1994 | 34 | 315.00 |

0
+1
-1
Nenhum comentário:
Postar um comentário