Apos 8 semanas de torneios juniors passando por Mexico(cidade do Mexico),Costa Rica(San Jose),Venezuela(Caracas),Colombia(Barranquilha) ,Paraguai(Asuncion),Brasil(Banana Bowl e Copa Gerdau)e Bolivia (sulamericano La Paz)e somando 4 titulos de duplas,1 vice campeonato de simples e 1 vice de duplas, Laura Pigossi terminou a gira latina- americana entre as 21 melhores do mundo no ranking itf 18 anos ( o ranking tem aproximadamente 2000 jogadoras ),o que a garante nas chaves dos 3 grand slans (Roland Garros,Wimbledon e US Open ).Mas antes desses torneios ela ira disputar uma serie de torneios futures visando melhorar seu ranking profissional na WTA( posiçao 1170) e tambem ja ir trabalhando a transiçao do circuito juvenil para o profissional, ja que esse ano ela completa 18, encerrando um ciclo do circuito juvenil
Guadalupe Perez Rojas(ARG) Tsonga(Fra) Laura Pigossi(Bras) emWimbledon 2011
Abaixo segue a relaçao do ultimo ranking divulgado plea ITF(Federaçao Internacional de Tenis)
Current Rankings (02 Apr 2012)
Rank | Player | Movement | Nation | DOB | Event | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHROMACHEVA, Irina | ![]() | ![]() | 12 May 1995 | 16 | 1305.00 | |
2 | TOWNSEND, Taylor | ![]() | ![]() | 16 Apr 1996 | 17 | 1122.50 | |
3 | BARTY, Ashleigh | ![]() | ![]() | 24 Apr 1996 | 14 | 960.00 | |
4 | DANILINA, Anna | ![]() | ![]() | 20 Aug 1995 | 28 | 822.50 | |
5 | MIN, Grace | ![]() | ![]() | 06 May 1994 | 9 | 790.00 | |
6 | PUTINTSEVA, Yulia | ![]() | ![]() | 07 Jan 1995 | 12 | 782.50 | |
7 | KULICHKOVA, Elizaveta | ![]() | ![]() | 12 Apr 1996 | 29 | 775.00 | |
8 | JABEUR, Ons | ![]() | ![]() | 28 Aug 1994 | 8 | 717.50 | |
9 | BOUCHARD, Eugenie | ![]() | ![]() | 25 Feb 1994 | 18 | 710.00 | |
10 | DE VROOME, Indy | ![]() | ![]() | 21 May 1996 | 26 | 696.25 | |
11 | DEHEZA, Maria Ines | ![]() | ![]() | 02 Mar 1994 | 24 | 696.25 | |
12 | MCPHILLIPS, Kyle | ![]() | ![]() | 05 Apr 1994 | 24 | 657.50 | |
13 | SHARIPOVA, Sabina | ![]() | ![]() | 04 Sep 1994 | 21 | 642.50 | |
14 | MACIEJEWSKA, Zuzanna | ![]() | ![]() | 19 Jan 1995 | 32 | 631.25 | |
15 | SCHOLL, Chalena | ![]() | ![]() | 18 Aug 1995 | 31 | 628.75 | |
16 | GONZALEZ, Montserrat | ![]() | ![]() | 01 Jul 1994 | 25 | 620.00 | |
17 | SCHMIEDLOVA, Anna Karolina | ![]() | ![]() | 13 Sep 1994 | 22 | 620.00 | |
18 | HADDAD MAIA, Beatriz | ![]() | ![]() | 30 May 1996 | 30 | 615.00 | |
19 | KONTAVEIT, Anett | ![]() | ![]() | 24 Dec 1995 | 21 | 610.00 | |
20 | ALLGURIN, Ellen | ![]() | ![]() | 10 May 1994 | 30 | 610.00 | |
21 | PIGOSSI, Laura | ![]() | ![]() | 02 Aug 1994 | 32 | 603.75 | |
22 | POZNIKHIRENKO, Ganna | ![]() | ![]() | 08 Apr 1994 | 36 | 600.00 | |
23 | KAN, Victoria | ![]() | ![]() | 03 Aug 1995 | 22 | 586.25 | |
24 | VICKERY, Sachia | ![]() | ![]() | 11 May 1995 | 14 | 572.50 | |
25 | ZHAO, Carol | ![]() | ![]() | 20 Jun 1995 | 34 | 565.00 | |
26 | CSOREGI, Ilka | ![]() | ![]() | 12 Apr 1996 | 27 | 546.25 | |
27 | ZACARIAS, Marcela | ![]() | ![]() | 26 Mar 1994 | 32 | 543.75 | |
28 | ABANDA, Francoise | ![]() | ![]() | 05 Feb 1997 | 13 | 541.25 | |
29 | BOSIO, Victoria | ![]() | ![]() | 03 Oct 1994 | 24 | 540.00 | |
30 | LEMMENS, Elke | ![]() | ![]() | 27 Dec 1994 | 38 | 533.75 | |
31 | SINIAKOVA, Katerina | ![]() | ![]() | 10 May 1996 | 28 | 531.25 | |
32 | KOVALETS, Sofiya | ![]() | ![]() | 10 Jul 1994 | 20 | 520.00 | |
33 | HARDEBECK, Krista | ![]() | ![]() | 14 Sep 1994 | 11 | 517.50 | |
34 | SASNOVICH, Aliaksandra | ![]() | ![]() | 22 Mar 1994 | 28 | 512.50 | |
35 | TYULPA, Anna | ![]() | ![]() | 27 Dec 1994 | 16 | 501.25 | |
36 | VEGA, Maria Constanza de las Mercedes | ![]() | ![]() | 24 Sep 1995 | 28 | 500.00 | |
37 | KREJCIKOVA, Barbora | ![]() | ![]() | 18 Dec 1995 | 26 | 495.00 | |
38 | MERTENS, Elise | ![]() | ![]() | 17 Nov 1995 | 30 | 486.25 | |
39 | ANDREWS, Gabrielle Faith | ![]() | ![]() | 23 Dec 1996 | 17 | 478.75 | |
40 | VON DEICHMANN, Kathinka | ![]() | ![]() | 16 May 1994 | 23 | 473.75 | |
41 | FLINK, Varvara | ![]() | ![]() | 13 Dec 1996 | 23 | 470.00 | |
42 | CRAWFORD, Samantha | ![]() | ![]() | 18 Feb 1995 | 21 | 460.00 | |
43 | MAKAROVA, Christina | ![]() | ![]() | 29 May 1996 | 34 | 458.75 | |
44 | DUVAL, Victoria | ![]() | ![]() | 30 Nov 1995 | 10 | 457.50 | |
45 | LEE, So-Ra | ![]() | ![]() | 22 Jul 1994 | 12 | 451.25 | |
46 | SILICH, Alina | ![]() | ![]() | 10 Jul 1996 | 25 | 448.75 | |
47 | KIICK, Alexandra | ![]() | ![]() | 30 Jun 1995 | 22 | 447.50 | |
48 | BRADY, Jennifer | ![]() | ![]() | 12 Apr 1995 | 28 | 443.75 | |
49 | GONZALEZ, Domenica | ![]() | ![]() | 12 Feb 1996 | 26 | 441.25 | |
50 | SUTJIADI, Aldila | ![]() | ![]() | 02 May 1995 | 22 | 436.25 | |
51 | DOROSHINA, Olga | ![]() | ![]() | 24 Jun 1994 | 25 | 432.50 | |
52 | ANGELES PAZ, Ferny | ![]() | ![]() | 29 Nov 1995 | 32 | 432.50 | |
53 | KOSTIC, Natalija | ![]() | ![]() | 25 Jul 1994 | 12 | 427.50 | |
54 | RAZAFIMAHATRATRA, Zarah | ![]() | ![]() | 24 Aug 1994 | 40 | 425.00 | |
55 | BATRA, Ratnika | ![]() | ![]() | 17 Jul 1994 | 18 | 425.00 | |
56 | MEKOVEC, Iva | ![]() | ![]() | 22 Feb 1995 | 21 | 422.50 | |
57 | KOVINIC, Danka | ![]() | ![]() | 18 Nov 1994 | 8 | 417.50 | |
58 | BHOSALE, Rutuja | ![]() | ![]() | 27 Mar 1996 | 30 | 415.00 | |
59 | FANNING, Emily | ![]() | ![]() | 13 Jun 1995 | 29 | 411.25 | |
60 | NAUTA, Stephanie | ![]() | ![]() | 31 Jan 1994 | 34 | 406.25 | |
61 | UBERALOVA, Petra | ![]() | ![]() | 11 Apr 1995 | 34 | 398.75 | |
62 | DE SUTTER, Justine | ![]() | ![]() | 20 Mar 1995 | 37 | 398.75 | |
63 | KORASHVILI, Oleksandra | ![]() | ![]() | 01 Mar 1996 | 28 | 397.50 | |
64 | HIBINO, Nao | ![]() | ![]() | 28 Nov 1994 | 28 | 390.00 | |
65 | HSU, Ching-Wen | ![]() | ![]() | 19 Aug 1996 | 31 | 388.75 | |
66 | BOGOLIY, Diana | ![]() | ![]() | 21 Apr 1995 | 30 | 387.50 | |
67 | EL KAMASH, Mai | ![]() | ![]() | 10 Sep 1994 | 29 | 386.25 | |
68 | MALTSEVA, Elena | ![]() | ![]() | 02 Sep 1994 | 37 | 385.00 | |
69 | MALECKOVA, Jesika | ![]() | ![]() | 16 Aug 1994 | 24 | 385.00 | |
70 | SALNIKOVA, Daria | ![]() | ![]() | 30 Mar 1994 | 9 | 382.50 | |
71 | MYERS, Abbie | ![]() | ![]() | 18 Jul 1994 | 25 | 373.75 | |
72 | BENOIT, Marie | ![]() | ![]() | 16 Mar 1995 | 43 | 368.75 | |
73 | LEBESHEVA, Darya | ![]() | ![]() | 06 Apr 1995 | 26 | 366.25 | |
74 | VEKIC, Donna | ![]() | ![]() | 28 Jun 1996 | 13 | 365.00 | |
75 | SOYLU, Ipek | ![]() | ![]() | 15 Apr 1996 | 31 | 358.75 | |
76 | OKUNO, Ayaka | ![]() | ![]() | 21 Jun 1995 | 38 | 357.50 | |
77 | VAJDOVA, Natalia | ![]() | ![]() | 26 Apr 1995 | 34 | 357.50 | |
78 | KOLAR, Nastja | ![]() | ![]() | 15 Jul 1994 | 4 | 355.00 | |
79 | RODRIGUEZ, Victoria | ![]() | ![]() | 22 Apr 1995 | 35 | 352.50 | |
80 | BENCIC, Belinda | ![]() | ![]() | 10 Mar 1997 | 18 | 350.00 | |
81 | KUDERMETOVA, Veronika | ![]() | ![]() | 24 Apr 1997 | 19 | 350.00 | |
82 | UCROS, Laura | ![]() | ![]() | 13 Jun 1995 | 32 | 348.75 | |
83 | HAAS, Barbara | ![]() | ![]() | 19 Mar 1996 | 29 | 347.50 | |
84 | OSTAPENKO, Jelena | ![]() | ![]() | 08 Jun 1997 | 22 | 343.75 | |
85 | SHERIF, Mayar | ![]() | ![]() | 05 May 1996 | 24 | 343.75 | |
86 | KENNEL, Karin | ![]() | ![]() | 05 Jul 1995 | 27 | 342.50 | |
87 | OZAKI, Risa | ![]() | ![]() | 10 Apr 1994 | 18 | 340.00 | |
88 | ROUTLIFFE, Erin | ![]() | ![]() | 11 Apr 1995 | 19 | 337.50 | |
89 | CADAR, Elena-Teodora | ![]() | ![]() | 24 Feb 1994 | 28 | 332.50 | |
90 | KERFS, Deborah | ![]() | ![]() | 10 Mar 1995 | 40 | 332.50 | |
91 | NINOMIYA, Makoto | ![]() | ![]() | 28 May 1994 | 18 | 328.75 | |
92 | PETERSON, Rebecca | ![]() | ![]() | 06 Aug 1995 | 14 | 326.25 | |
93 | LUSHKOVA, Viktoriya | ![]() | ![]() | 17 Aug 1996 | 22 | 325.00 | |
94 | SUVRIJN, Jade | ![]() | ![]() | 27 Apr 1995 | 20 | 323.75 | |
95 | SAWAYANAGI, Riko | ![]() | ![]() | 25 Oct 1994 | 17 | 321.25 | |
96 | LAURENTE, Kelsey | ![]() | ![]() | 21 Aug 1994 | 22 | 320.00 | |
97 | DEAN, Eleanor | ![]() | ![]() | 06 Jan 1996 | 19 | 320.00 | |
98 | ROSCA, Ioana Loredana | ![]() | ![]() | 20 Sep 1996 | 24 | 318.75 | |
99 | JANG, Su Jeong | ![]() | ![]() | 13 Mar 1995 | 12 | 316.25 | |
100 | SELLYN, Georgina | ![]() | ![]() | 23 May 1994 | 34 | 315.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário